为充分发挥第三方服务机构在对企服务活动中的重要作用,整合各类社会资源为企业提供高质量服务,栖霞高新区面向全市征集优质服务机构入驻。
经过机构申请、资格初审、专家评审等环节,综合考量机构规模、服务团队等多项维度,确定了新一批服务机构入驻名单,现予以公布。后期此批服务机构将入驻栖霞高新区大数据平台供需双选荟模块,欢迎园区企业通过大数据平台与入驻机构开展服务需求对接。
序号 | 类别 | 企业名称 |
1 | 财税服务 | 中汇江苏税务师事务所有限公司栖霞营业部 |
2 | 江苏正保安盛财务顾问有限公司 | |
3 | 南京尚尔博财务信息咨询有限公司 | |
4 | 江苏天舜会计师事务所有限公司 | |
5 | 法务服务 | 北京天驰君泰(南京)律师事务所 |
6 | 江苏钟山明镜律师事务所 | |
7 | 北京市安理(南京)律师事务所 | |
8 | 北京策略(南京)律师事务所 | |
9 | 上海市光明(南京)律师事务所 | |
10 | 人力资源服务 | 南京禾成企业管理咨询有限公司 |
11 | 科技服务 | 江苏零米信息科技有限公司 |
12 | 江苏信惠通信息科技有限公司 | |
13 | 南京润道科技服务有限公司 | |
14 | 知识产权服务 | 南京九致信息科技有限公司 |
15 | 南京众联专利代理有限公司 | |
16 | 南京佰腾发发信息科技有限公司 | |
17 | 南京鑫之航知识产权代理事务所 | |
18 | 南京理工信达知识产权代理有限公司 | |
19 | 北京黑马企服科技有限公司 | |
20 | 南京佰腾智信知识产权代理事务所 | |
21 | 专业技术服务 | 江苏省质量和标准化研究院 |
22 | 创孵服务 | 南京聚能加速创业服务有限公司 |
23 | 企业管理服务 | 江苏领跑者企业管理咨询有限公司 |
24 | 上海立信资产评估有限公司 | |
25 | 投融资服务 | 南京银行股份有限公司紫东中心支行 |
26 | 中国银行股份有限公司南京城东支行 | |
27 | 江苏紫金农商银行股份有限公司栖霞支行 | |
28 | 江苏银行股份有限公司南京仙林支行 | |
29 | 交通银行股份有限公司南京栖霞支行 | |
30 | 中国农业银行股份有限公司南京紫东支行 | |
31 | 招商银行股份有限公司南京栖霞支行 | |
32 | 宁波银行股份有限公司南京栖霞支行 | |
33 | 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 | |
34 | 中国民生银行股份有限公司南京栖霞支行 |
如企业或服务机构有任何问题,欢迎致电栖霞高新区企业服务中心问询。联系电话:025-85562572